Domain Transfer Hizmeti
Sonuçlar:
Sonuçlar:
-
afjlkaflalfaklfa.com Transfer Edilebilir!
$8,99/yıl
Kolay, Hızlı ve Avantajlı Domain Transferi
Alan adınızın transferini sadece dakikalar içinde zahmetsizce başlatın. Ücretsiz hosting, gelişmiş kontrol paneli ve bizden alacağınız ayrıcalıklarla farkı hemen hissedin.Uzantılar & Fiyatlar
| Uzantı | Kayıt | Yenileme | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com İndirimde! | 9,99$ | ??? | 9,99$ |
| .net | 15,99$ | ??? | 15,99$ |
| .org | 13,99$ | ??? | 13,99$ |
| .tr | 249,90 TL | ??? | 249,90 TL |
| .online İndirimde! | 1,99$ | ??? | 34,95$ |
| .site İndirimde! | 1,99$ | ??? | 34,95$ |
| .tc | 29,95$ | ??? | 134,95$ |
| .pw | 22,99$ | ??? | 22,99$ |
| .info | 32,99$ | ??? | 32,99$ |
| .biz | 16,99$ | ??? | 16,99$ |
| .us | 9,99$ | ??? | 9,99$ |
| .tech İndirimde! | 3,99$ | ??? | 69,95$ |
| .store İndirimde! | 2,99$ | ??? | 54,95$ |
| .co | 36,99$ | ??? | 36,99$ |
| .in | 13,99$ | ??? | 13,99$ |
| .com.tc | 3,95$ | ??? | 109,95$ |
| .net.tc | 3,95$ | ??? | 109,95$ |
| .org.tc | 3,95$ | ??? | 109,95$ |
| .pro.tc | 3,95$ | ??? | 109,95$ |
| .com.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .net.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .org.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .gen.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .web.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .info.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .tv.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .biz.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .name.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .bbs.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .bel.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .edu.tr | 124,90 TL | ??? | 124,90 TL |
| .gov.tr | 124,90 TL | ??? | 124,90 TL |
| .dr.tr | 124,90 TL | ??? | 124,90 TL |
| .k12.tr | 99,90 TL | ??? | 99,90 TL |
| .av.tr | 124,90 TL | ??? | 124,90 TL |
| .me | 24,05$ | ??? | 24,05$ |
| .mn | 49,99$ | ??? | 49,99$ |
| .fun İndirimde! | 1,99$ | ??? | 34,95$ |
| .website İndirimde! | 1,99$ | ??? | 34,95$ |
| .space İndirimde! | 1,99$ | ??? | 34,95$ |
| .mobi | 49,99$ | ??? | 49,99$ |
| .name | 9,99$ | ??? | 9,99$ |
| .tv | 39,99$ | ??? | 39,99$ |
| .ws | 29,99$ | ??? | 29,99$ |
| .pro | 34,90$ | ??? | 34,90$ |
| .xyz | 16,99$ | ??? | 16,99$ |
| .blog | 29,99$ | ??? | 29,99$ |
| .top | 14,99$ | ??? | 14,99$ |
| .la | 44,95$ | ??? | 44,95$ |
| .ist | 18,99$ | ??? | 18,99$ |
| .istanbul | 24,99$ | ??? | 24,99$ |
Sık Sorulan Sorular
Alan adımı Güzel Hosting'e nasıl transfer edebilirim?
Mevcut alan adı sağlayıcınızdan transfer kodunuzu (EPP/Auth Code) alarak ve varsa transfer kilidini kaldırarak işlemi başlatabilirsiniz. Ardından web sitemizin alan adı transfer sayfasından alan adınızı sorgulayıp transfer siparişinizi oluşturabilirsiniz.
Alan adı transfer kodu (EPP) nedir ve nasıl alınır?
EPP kodu, alan adınızın farklı bir kayıt kuruluşuna güvenli şekilde taşınmasını sağlayan yetkilendirme kodudur. Bu kodu mevcut alan adı sağlayıcınızın yönetim panelinden veya destek ekibinden temin edebilirsiniz.
Alan adı transferi ne kadar sürer?
Alan adı transfer süresi, uzantıya ve mevcut kayıt kuruluşunun onay sürecine bağlı olarak değişir. .com ve .net gibi yaygın uzantılarda işlemler genellikle 5 ila 7 gün içerisinde tamamlanır. Transferin daha erken sonuçlanması da mümkündür.
Alan adımı transfer ederken web sitem veya e-postalarım etkilenir mi?
Alan adı transferi, web sitesi dosyalarınızı veya e-posta hesaplarınızı doğrudan taşımaz. Sadece alan adınızı taşır ve mevcut isim sunucuları (nameserver adresleri) aynı şekilde korunur.
Daha fazla yardım
Ürün ve hizmetlerimiz ile alakalı sayfamızda yer almayan ve merak ettiğiniz tüm sorularınız için buradayız!